U.S. Cities

Population, median income, rent and housing data for the top 1,000 U.S. cities. Latest data 2026.

#CityPopulationMedian IncomeMedian Age
1 New York city New York city 8,516,202 $79,713 38.0
2 Los Angeles city Los Angeles city 3,857,897 $80,366 36.9
3 Chicago city Chicago city 2,707,648 $75,134 35.7
4 Houston city Houston city 2,300,419 $62,894 34.3
5 Phoenix city Phoenix city 1,624,832 $77,041 34.8
6 Philadelphia city Philadelphia city 1,582,432 $60,698 35.1
7 San Antonio city San Antonio city 1,458,954 $62,917 34.6
8 San Diego city San Diego city 1,385,061 $104,321 36.0
9 Dallas city Dallas city 1,299,553 $67,760 33.4
10 San Jose city San Jose city 990,054 $141,565 38.1
11 Austin city Austin city 967,862 $91,461 34.5
12 Jacksonville city Jacksonville city 961,739 $66,981 36.4
13 Fort Worth city Fort Worth city 941,311 $76,602 33.4
14 Columbus city Columbus city 906,480 $65,327 33.0
15 Charlotte city Charlotte city 886,283 $78,438 34.4
16 Indianapolis city (balance) Indianapolis city (balance) 882,043 $62,995 34.1
17 San Francisco city San Francisco city 836,321 $141,446 39.7
18 Seattle city Seattle city 741,440 $121,984 35.5
19 Denver city Denver city 713,734 $91,681 35.2
20 Oklahoma City city Oklahoma City city 688,693 $66,702 35.0
21 Nashville-Davidson metropolitan government (balance) Nashville-Davidson metropolitan government (balance) 684,298 $75,197 34.4
22 El Paso city El Paso city 678,147 $58,734 34.1
23 Washington city Washington city 672,079 $106,287 34.9
24 Boston city Boston city 663,972 $94,755 33.2
25 Las Vegas city Las Vegas city 650,873 $70,723 38.5
26 Portland city Portland city 642,715 $88,792 38.6
27 Detroit city Detroit city 636,644 $39,575 35.1
28 Memphis city Memphis city 629,063 $51,211 34.3
29 Louisville/Jefferson County metro government (balance) Louisville/Jefferson County metro government (balance) 627,210 $64,731 37.7
30 Baltimore city Baltimore city 577,193 $59,623 36.1
31 Milwaukee city Milwaukee city 569,756 $51,888 32.2
32 Albuquerque city Albuquerque city 562,488 $65,604 38.7
33 Fresno city Fresno city 543,615 $66,804 32.4
34 Tucson city Tucson city 543,348 $54,546 34.6
35 Sacramento city Sacramento city 524,802 $83,753 35.7
36 Kansas City city Kansas City city 508,233 $67,449 35.7
37 Mesa city Mesa city 507,478 $78,779 37.2
38 Atlanta city Atlanta city 499,287 $81,938 34.0
39 Omaha city Omaha city 488,197 $72,708 35.3
40 Colorado Springs city Colorado Springs city 483,099 $83,198 35.6
41 Raleigh city Raleigh city 470,763 $82,424 34.7
42 Long Beach city Long Beach city 458,491 $83,969 36.8
43 Virginia Beach city Virginia Beach city 457,066 $90,685 37.4
44 Miami city Miami city 446,663 $59,390 39.7
45 Oakland city Oakland city 438,072 $97,369 37.6
46 Minneapolis city Minneapolis city 426,845 $80,269 33.0
47 Tulsa city Tulsa city 412,322 $58,407 35.5
48 Bakersfield city Bakersfield city 408,366 $77,397 31.9
49 Wichita city Wichita city 396,488 $63,072 35.7
50 Arlington city Arlington city 394,769 $73,519 33.6
51 Tampa city Tampa city 393,389 $71,302 35.6
52 Aurora city Aurora city 390,201 $84,320 35.1
53 New Orleans city New Orleans city 376,035 $55,339 38.4
54 Cleveland city Cleveland city 367,523 $39,187 36.3
55 Urban Honolulu CDP Urban Honolulu CDP 346,323 $85,428 42.9
56 Anaheim city Anaheim city 344,553 $90,583 35.9
57 Henderson city Henderson city 324,523 $88,654 42.5
58 Lexington-Fayette urban county Lexington-Fayette urban county 321,122 $67,631 35.2
59 San Juan zona urbana San Juan zona urbana 320,691 $27,500 45.2
60 Stockton city Stockton city 320,470 $76,851 33.7
61 Corpus Christi city Corpus Christi city 317,383 $66,325 36.3
62 Riverside city Riverside city 316,241 $88,575 33.1
63 Orlando city Orlando city 311,732 $69,268 35.1
64 Santa Ana city Santa Ana city 311,639 $88,354 34.3
65 Cincinnati city Cincinnati city 309,595 $51,707 33.0
66 Irvine city Irvine city 308,160 $129,647 33.9
67 St. Paul city St. Paul city 307,762 $73,055 33.5
68 Newark city Newark city 307,188 $48,416 34.8
69 Pittsburgh city Pittsburgh city 303,620 $64,137 33.5
70 Greensboro city Greensboro city 298,564 $58,884 34.1
71 St. Louis city St. Louis city 293,109 $55,279 36.6
72 Lincoln city Lincoln city 291,932 $69,991 33.4
73 Jersey City city Jersey City city 289,691 $94,813 34.7
74 Anchorage municipality Anchorage municipality 289,069 $98,152 34.9
75 Durham city Durham city 288,465 $79,234 34.8
76 Plano city Plano city 287,339 $108,649 39.3
77 Chandler city Chandler city 278,123 $103,691 37.4
78 Buffalo city Buffalo city 276,397 $48,050 34.3
79 Madison city Madison city 275,568 $76,983 31.8
80 Chula Vista city Chula Vista city 275,030 $105,173 37.0
81 Gilbert town Gilbert town 271,118 $121,351 35.7
82 North Las Vegas city North Las Vegas city 270,773 $76,772 34.3
83 Reno city Reno city 268,959 $78,448 37.3
84 Toledo city Toledo city 268,461 $47,532 35.7
85 Fort Wayne city Fort Wayne city 266,235 $60,293 35.0
86 Lubbock city Lubbock city 261,078 $60,487 30.4
87 St. Petersburg city St. Petersburg city 260,646 $73,118 43.1
88 Laredo city Laredo city 255,949 $63,264 29.7
89 Irving city Irving city 255,036 $79,641 32.8
90 Chesapeake city Chesapeake city 251,153 $94,189 37.7
91 Winston-Salem city Winston-Salem city 250,887 $57,673 35.6
92 Glendale city Glendale city 250,193 $70,139 34.5
93 Garland city Garland city 245,298 $74,717 34.7
94 Scottsdale city Scottsdale city 242,169 $107,372 49.2
95 Boise City city Boise City city 235,701 $81,308 38.2
96 Arlington CDP Arlington CDP 235,463 $140,160 35.5
97 Norfolk city Norfolk city 235,037 $64,017 32.4
98 Enterprise CDP Enterprise CDP 232,043 $93,980 36.2
99 Spokane city Spokane city 229,228 $65,745 37.2
100 Santa Clarita city Santa Clarita city 229,021 $119,926 38.1

Showing 100 of 1,000 cities. Search to filter.

Frequently asked questions

What data does this page show?

Cost of living, median income, rent and housing data for U.S. cities. Official Census data.

City vs state averages?

Cities can differ sharply from their state — always check the city row.

What is median income good for?

Benchmarking offers and rent budgets before a move.

How current are the figures?

All figures reflect 2026 and update automatically from official sources.

Where do the numbers come from?

All figures are compiled from official U.S. government public data and refreshed automatically. LifeIndexData is 100% free to use and fully independent: we are not affiliated with, sponsored by, or compensated by any bank, lender or financial institution, and advertising never influences our data or rankings.

How do I cite this page?

LifeIndexData. "U.S. Cities — Cost of Living & Data (2026)" (2026). https://lifeindexdata.com/usa/cities/

Is this financial advice?

No. All data is informational only — see our Disclaimer before making decisions.